
Gold Coin Value
(Updated Jan 13, 2026)
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Head (Type One) Gold Dollar | (1849-1854) | 90% Gold | 1.672 | 0.0537 | $222.22 |
| Indian Head (Type Two) Gold Dollar | (1854-1856) | 90% Gold | 1.672 | 0.0537 | $222.22 |
| Indian Head (Type Three) Gold Dollar | (1856-1889) | 90% Gold | 1.672 | 0.0537 | $222.22 |
| Liberty Head $2.50 | (1840-1907) | 90% Gold | 4.18 | 0.1344 | $555.54 |
| Indian Head $2.50 | (1908-1929) | 90% Gold | 4.18 | 0.1344 | $555.54 |
| Indian Head $3 | (1854-1889) | 90% Gold | 5.015 | 0.1612 | $666.51 |
| Liberty Head $5 | (1839-1908) | 90% Gold | 8.359 | 0.2687 | $1,110.95 |
| Indian Head $5 | (1908-1929) | 90% Gold | 8.359 | 0.2687 | $1,110.95 |
| Liberty Head $10 | (1838-1907) | 90% Gold | 16.718 | 0.5375 | $2,221.89 |
| Indian Head $10 | (1907-1933) | 90% Gold | 16.718 | 0.5375 | $2,221.89 |
| Liberty Head $20 | (1849-1907) | 90% Gold | 33.436 | 1.0751 | $4,443.79 |
| Saint-Gaudens $20 | (1907-1933) | 90% Gold | 33.436 | 1.0751 | $4,443.79 |
| Gold Eagle $5 – 1/10 Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 3.393 | 0.1090 | $459.31 |
| Gold Eagle $10 – 1/4 Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 8.483 | 0.2727 | $1,148.35 |
| Gold Eagle $25 – 1/2 Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 16.966 | .5455 | $2,296.69 |
| Gold Eagle $50 – One Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 33.931 | 1.00 | $4,593.25 |
| Buffalo $50 – One Ounce | (2006-Date) | 99.99% Gold | 31.105 | 1.00 | $4,592.86 |
| First Spouse $10 – 1/2 Ounce | (2007-Date) | 99.99% Gold | 15.552 | 0.50 | $2,296.36 |
| Modern Commemorative $5 | (1982-Date) | 90% Gold | 8.36 | 0.2688 | $1,111.08 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Gold $100 Kangaroo – One Ounce | (1987-Date) | 99.99% Gold | 31.1035 | 1.00 | $4,592.64 |
| Austria Gold 20 Corona | (1892-1918) | 90% Gold | 6.7751 | 0.2178 | $900.44 |
| Austria Gold 100 Corona | (1908-1915) | 90% Gold | 33.8753 | 1.0892 | $4,502.17 |
| Austria Gold Ducat | (1806-1915) | 98.6% Gold | 3.4909 | 0.1122 | $508.29 |
| Austria Gold 4 Ducat | (1807-1915) | 98.6% Gold | 13.9636 | 0.4489 | $2,033.16 |
| Austria Gold 100 Euro Vienna Philharmonic – 1 Ounce | (2002-Date) | 99.99% Gold | 31.1035 | 1.00 | $4,592.64 |
| Belgium Gold 20 Franc | (1867-1914) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Canada Gold $5 Maple Leaf – 1/10 Ounce | 99.99% Gold | 3.12 | 0.10 | $460.69 | |
| Canada Gold $10 Maple Leaf – 1/4 Ounce | (1982-Date) | 99.99% Gold | 7.785 | 0.25 | $1,149.51 |
| Canada Gold $20 Maple Leaf – 1/2 Ounce | (1986-Date) | 99.99% Gold | 15.5515 | 0.50 | $2,296.28 |
| Canada Gold $50 Maple Leaf – 1 Ounce | (1979-Date) | 99.99% Gold | 31.1035 | 1.00 | $4,592.64 |
| Chile Gold 20 Peso | (1906-1917) | 91.7% Gold | 11.9821 | 0.3852 | $1,622.55 |
| Chile Gold 20 Peso | (1926-1980) | 90% Gold | 4.0679 | 0.1308 | $540.64 |
| Chile Gold 50 Peso | (1926-1974) | 90% Gold | 10.1698 | 0.3270 | $1,351.61 |
| Chile Gold 100 Peso | (1926-1980) | 90% Gold | 20.3397 | 0.6540 | $2,703.23 |
| Denmark Gold 10 Kronor | (1873-1917) | 90% Gold | 4.4803 | 0.1440 | $595.45 |
| Denmark Gold 20 Kronor | (1873-1917) | 90% Gold | 8.8906 | 0.2858 | $1,181.60 |
| France Gold 20 Franc (Angel) | (1871-1898) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| France Gold 20 Franc (Rooster) | (1899-1914) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Germany, Prussia Gold 10 Mark | (1872-1912) | 90% Gold | 3.982 | 0.1280 | $529.22 |
| Germany, Various States Gold 20 Mark | (1871-1914) | 90% Gold | 7.9649 | 0.2561 | $1,058.57 |
| Great Britain Gold Sovereign – Victoria Jubilee | (1887-1892) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – Victoria Veiled | (1893-1901) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – Edward VII | (1902-1910) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – George V | (1911-1925) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – Elizabeth II | (1957-Date) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Hungary Gold 10 Korona | (1892-1914) | 90% Gold | 3.3875 | 0.1089 | $450.21 |
| Hungary Gold 20 Korona | (1892-1914) | 90% Gold | 6.775 | 0.2178 | $900.43 |
| Italy Gold 20 Lire | (1861-1927) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Mexico Gold Peso | (1872-1905) | 87.5% Gold | 1.692 | 0.0476 | $218.63 |
| Mexico Gold 2 Peso | (1919-1947) | 90% Gold | 1.6666 | 0.0533 | $221.50 |
| Mexico Gold 2.5 Peso | (1870-1892) | 87.5% Gold | 4.23 | 0.1360 | $546.57 |
| Mexico Gold 2.5 Peso | (1918-1948) | 90% Gold | 2.0833 | 0.0669 | $276.88 |
| Mexico Gold 5 Peso | (1870-1905) | 87.5% Gold | 8.46 | 0.2720 | $1,093.14 |
| Mexico Gold 5 Peso | (1905-1955) | 90% Gold | 4.1666 | 0.1339 | $553.76 |
| Mexico Gold 10 Peso | (1870-1905) | 87.5% Gold | 16.92 | 0.5440 | $2,186.27 |
| Mexico Gold 10 Peso | (1905-1959) | 90% Gold | 8.3333 | 0.2679 | $1,107.53 |
| Mexico Gold 20 Peso | (1870-1905) | 87.5% Gold | 33.84 | 1.0881 | $4,372.55 |
| Mexico Gold 20 Peso | (1917-1959) | 90% Gold | 16.6666 | 0.5359 | $2,215.06 |
| Mexico Gold 50 Peso | (1921-1947) | 90% Gold | 41.6666 | 1.3397 | $5,537.67 |
| Mexico Gold Onza | (1981-Date) | 90% Gold | 34.5585 | 1.1112 | $4,592.97 |
| Netherlands Gold 10 Gulden | (1875-1933) | 90% Gold | 6.729 | 0.2163 | $894.31 |
| Netherlands Gold Ducat | (1806-Date) | 98.6% Gold | 3.494 | 0.1123 | $508.74 |
| Norway Gold 20 Kronor | (1874-1910) | 90% Gold | 8.96 | 0.2881 | $1,190.82 |
| Peru Gold 1/2 Libra | (1898-1969) | 91.7% Gold | 3.994 | 0.1284 | $540.85 |
| Peru Gold 1 Libra | (1898-1969) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Russia Gold 5 Rouble | (1897-1911) | 90% Gold | 4.3013 | 0.1383 | $571.66 |
| Russia Gold 10 Rouble | (1898-1911) | 90% Gold | 8.6026 | 0.2766 | $1,143.32 |
| South Africa Gold Sovereign | (1925-1932) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| South Africa Gold Kruggerand | (1967-Date) | 91.7% Gold | 33.93 | 1.0909 | $4,594.62 |
| Sweden Gold 10 Kronor | (1873-1901) | 90% Gold | 4.4803 | 0.1440 | $595.45 |
| Sweden Gold 20 Kronor | (1873-1902) | 90% Gold | 8.9606 | 0.2881 | $1,190.90 |
| Switzerland Gold 10 Franc | (1911-1922) | 90% Gold | 3.2258 | 0.1037 | $428.72 |
| Switzerland Gold 20 Franc | (1897-1949) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Head (Type One) Gold Dollar | (1849-1854) | 90% Gold | 1.672 | 0.0537 | $222.22 |
| Indian Head (Type Two) Gold Dollar | (1854-1856) | 90% Gold | 1.672 | 0.0537 | $222.22 |
| Indian Head (Type Three) Gold Dollar | (1856-1889) | 90% Gold | 1.672 | 0.0537 | $222.22 |
| Liberty Head $2.50 | (1840-1907) | 90% Gold | 4.18 | 0.1344 | $555.54 |
| Indian Head $2.50 | (1908-1929) | 90% Gold | 4.18 | 0.1344 | $555.54 |
| Indian Head $3 | (1854-1889) | 90% Gold | 5.015 | 0.1612 | $666.51 |
| Liberty Head $5 | (1839-1908) | 90% Gold | 8.359 | 0.2687 | $1,110.95 |
| Indian Head $5 | (1908-1929) | 90% Gold | 8.359 | 0.2687 | $1,110.95 |
| Liberty Head $10 | (1838-1907) | 90% Gold | 16.718 | 0.5375 | $2,221.89 |
| Indian Head $10 | (1907-1933) | 90% Gold | 16.718 | 0.5375 | $2,221.89 |
| Liberty Head $20 | (1849-1907) | 90% Gold | 33.436 | 1.0751 | $4,443.79 |
| Saint-Gaudens $20 | (1907-1933) | 90% Gold | 33.436 | 1.0751 | $4,443.79 |
| Gold Eagle $5 – 1/10 Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 3.393 | 0.1090 | $459.31 |
| Gold Eagle $10 – 1/4 Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 8.483 | 0.2727 | $1,148.35 |
| Gold Eagle $25 – 1/2 Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 16.966 | .5455 | $2,296.69 |
| Gold Eagle $50 – One Ounce | (1986-Date) | 91.67% Gold | 33.931 | 1.00 | $4,593.25 |
| Buffalo $50 – One Ounce | (2006-Date) | 99.99% Gold | 31.105 | 1.00 | $4,592.86 |
| First Spouse $10 – 1/2 Ounce | (2007-Date) | 99.99% Gold | 15.552 | 0.50 | $2,296.36 |
| Modern Commemorative $5 | (1982-Date) | 90% Gold | 8.36 | 0.2688 | $1,111.08 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Gold $100 Kangaroo – One Ounce | (1987-Date) | 99.99% Gold | 31.1035 | 1.00 | $4,592.64 |
| Austria Gold 20 Corona | (1892-1918) | 90% Gold | 6.7751 | 0.2178 | $900.44 |
| Austria Gold 100 Corona | (1908-1915) | 90% Gold | 33.8753 | 1.0892 | $4,502.17 |
| Austria Gold Ducat | (1806-1915) | 98.6% Gold | 3.4909 | 0.1122 | $508.29 |
| Austria Gold 4 Ducat | (1807-1915) | 98.6% Gold | 13.9636 | 0.4489 | $2,033.16 |
| Austria Gold 100 Euro Vienna Philharmonic – 1 Ounce | (2002-Date) | 99.99% Gold | 31.1035 | 1.00 | $4,592.64 |
| Belgium Gold 20 Franc | (1867-1914) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Canada Gold $5 Maple Leaf – 1/10 Ounce | 99.99% Gold | 3.12 | 0.10 | $460.69 | |
| Canada Gold $10 Maple Leaf – 1/4 Ounce | (1982-Date) | 99.99% Gold | 7.785 | 0.25 | $1,149.51 |
| Canada Gold $20 Maple Leaf – 1/2 Ounce | (1986-Date) | 99.99% Gold | 15.5515 | 0.50 | $2,296.28 |
| Canada Gold $50 Maple Leaf – 1 Ounce | (1979-Date) | 99.99% Gold | 31.1035 | 1.00 | $4,592.64 |
| Chile Gold 20 Peso | (1906-1917) | 91.7% Gold | 11.9821 | 0.3852 | $1,622.55 |
| Chile Gold 20 Peso | (1926-1980) | 90% Gold | 4.0679 | 0.1308 | $540.64 |
| Chile Gold 50 Peso | (1926-1974) | 90% Gold | 10.1698 | 0.3270 | $1,351.61 |
| Chile Gold 100 Peso | (1926-1980) | 90% Gold | 20.3397 | 0.6540 | $2,703.23 |
| Denmark Gold 10 Kronor | (1873-1917) | 90% Gold | 4.4803 | 0.1440 | $595.45 |
| Denmark Gold 20 Kronor | (1873-1917) | 90% Gold | 8.8906 | 0.2858 | $1,181.60 |
| France Gold 20 Franc (Angel) | (1871-1898) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| France Gold 20 Franc (Rooster) | (1899-1914) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Germany, Prussia Gold 10 Mark | (1872-1912) | 90% Gold | 3.982 | 0.1280 | $529.22 |
| Germany, Various States Gold 20 Mark | (1871-1914) | 90% Gold | 7.9649 | 0.2561 | $1,058.57 |
| Great Britain Gold Sovereign – Victoria Jubilee | (1887-1892) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – Victoria Veiled | (1893-1901) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – Edward VII | (1902-1910) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – George V | (1911-1925) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Great Britain Gold Sovereign – Elizabeth II | (1957-Date) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Hungary Gold 10 Korona | (1892-1914) | 90% Gold | 3.3875 | 0.1089 | $450.21 |
| Hungary Gold 20 Korona | (1892-1914) | 90% Gold | 6.775 | 0.2178 | $900.43 |
| Italy Gold 20 Lire | (1861-1927) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
| Mexico Gold Peso | (1872-1905) | 87.5% Gold | 1.692 | 0.0476 | $218.63 |
| Mexico Gold 2 Peso | (1919-1947) | 90% Gold | 1.6666 | 0.0533 | $221.50 |
| Mexico Gold 2.5 Peso | (1870-1892) | 87.5% Gold | 4.23 | 0.1360 | $546.57 |
| Mexico Gold 2.5 Peso | (1918-1948) | 90% Gold | 2.0833 | 0.0669 | $276.88 |
| Mexico Gold 5 Peso | (1870-1905) | 87.5% Gold | 8.46 | 0.2720 | $1,093.14 |
| Mexico Gold 5 Peso | (1905-1955) | 90% Gold | 4.1666 | 0.1339 | $553.76 |
| Mexico Gold 10 Peso | (1870-1905) | 87.5% Gold | 16.92 | 0.5440 | $2,186.27 |
| Mexico Gold 10 Peso | (1905-1959) | 90% Gold | 8.3333 | 0.2679 | $1,107.53 |
| Mexico Gold 20 Peso | (1870-1905) | 87.5% Gold | 33.84 | 1.0881 | $4,372.55 |
| Mexico Gold 20 Peso | (1917-1959) | 90% Gold | 16.6666 | 0.5359 | $2,215.06 |
| Mexico Gold 50 Peso | (1921-1947) | 90% Gold | 41.6666 | 1.3397 | $5,537.67 |
| Mexico Gold Onza | (1981-Date) | 90% Gold | 34.5585 | 1.1112 | $4,592.97 |
| Netherlands Gold 10 Gulden | (1875-1933) | 90% Gold | 6.729 | 0.2163 | $894.31 |
| Netherlands Gold Ducat | (1806-Date) | 98.6% Gold | 3.494 | 0.1123 | $508.74 |
| Norway Gold 20 Kronor | (1874-1910) | 90% Gold | 8.96 | 0.2881 | $1,190.82 |
| Peru Gold 1/2 Libra | (1898-1969) | 91.7% Gold | 3.994 | 0.1284 | $540.85 |
| Peru Gold 1 Libra | (1898-1969) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| Russia Gold 5 Rouble | (1897-1911) | 90% Gold | 4.3013 | 0.1383 | $571.66 |
| Russia Gold 10 Rouble | (1898-1911) | 90% Gold | 8.6026 | 0.2766 | $1,143.32 |
| South Africa Gold Sovereign | (1925-1932) | 91.7% Gold | 7.9881 | 0.2568 | $1,081.71 |
| South Africa Gold Kruggerand | (1967-Date) | 91.7% Gold | 33.93 | 1.0909 | $4,594.62 |
| Sweden Gold 10 Kronor | (1873-1901) | 90% Gold | 4.4803 | 0.1440 | $595.45 |
| Sweden Gold 20 Kronor | (1873-1902) | 90% Gold | 8.9606 | 0.2881 | $1,190.90 |
| Switzerland Gold 10 Franc | (1911-1922) | 90% Gold | 3.2258 | 0.1037 | $428.72 |
| Switzerland Gold 20 Franc | (1897-1949) | 90% Gold | 6.4516 | 0.2074 | $857.45 |
