
Platinum Coin Value
(Updated Feb 09, 2026)
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Eagle $10 – 1/10 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 3.11 | 0.10 | $209.97 |
| Platinum Eagle $25 – 1/4 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $525.65 |
| Platinum Eagle $50 – 1/2 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 15.552 | .50 | $1,049.99 |
| Platinum Eagle $100 – One Ounce | (1997-Date) | 99.95% Platinum | 31.105 | 1.00 | $2,100.05 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Platinum $50 Koala – 1/2 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 15.605 | 0.50 | $1,053.57 |
| Australia Platinum $100 Koala – 1 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 31.1035 | 1.00 | $2,099.95 |
| Canada Platinum $5 Maple Leaf – 1/10 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 3.1203 | 0.10 | $210.67 |
| Canada Platinum $10 Maple Leaf – 1/4 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $525.65 |
| Canada Platinum $20 Maple Leaf – 1/2 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 15.5519 | 0.50 | $1,049.98 |
| Canada Platinum $50 Maple Leaf – 1 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $2,099.91 |
| China Platinum 5 Yuan Panda – 1/20 Ounce | (1993-1997) | 99.95% Platinum | 1.5552 | 0.05 | $105.00 |
| China Platinum 10 Yuan Panda – 1/10 Ounce | (1990-1997) | 99.95% Platinum | 3.1103 | 0.10 | $209.99 |
| China Platinum 100 Yuan Panda – 1 Ounce | (1987-1990) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $2,099.91 |
| Isle of Man Platinum 1/25 Crown | (1989-2005) | 99.95% Platinum | 1.2441 | 0.04 | $84.00 |
| Isle of Man Platinum 1/10 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 3.11 | 0.10 | $209.87 |
| Isle of Man Platinum 1/5 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 6.22 | 0.20 | $419.94 |
| Isle of Man Platinum 1/2 Crown | (1987-2005) | 99.9% Platinum | 15.55 | 0.50 | $1,049.33 |
| Isle of Man Platinum Crown | (1979-1987, 1990) | 95% Platinum | 52 | 1.6720 | $3,336.90 |
| Russia/Soviet Union Platinum 150 Roubles | (1977-1980) | 99.9% Platinum | 15.54 | 0.4996 | $1,047.31 |
| Russia Platinum 150 Roubles | (1992-1995) | 99.9% Platinum | 15.5517 | 0.50 | $1,049.45 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Eagle $10 – 1/10 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 3.11 | 0.10 | $209.97 |
| Platinum Eagle $25 – 1/4 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $525.65 |
| Platinum Eagle $50 – 1/2 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 15.552 | .50 | $1,049.99 |
| Platinum Eagle $100 – One Ounce | (1997-Date) | 99.95% Platinum | 31.105 | 1.00 | $2,100.05 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Platinum $50 Koala – 1/2 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 15.605 | 0.50 | $1,053.57 |
| Australia Platinum $100 Koala – 1 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 31.1035 | 1.00 | $2,099.95 |
| Canada Platinum $5 Maple Leaf – 1/10 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 3.1203 | 0.10 | $210.67 |
| Canada Platinum $10 Maple Leaf – 1/4 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $525.65 |
| Canada Platinum $20 Maple Leaf – 1/2 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 15.5519 | 0.50 | $1,049.98 |
| Canada Platinum $50 Maple Leaf – 1 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $2,099.91 |
| China Platinum 5 Yuan Panda – 1/20 Ounce | (1993-1997) | 99.95% Platinum | 1.5552 | 0.05 | $105.00 |
| China Platinum 10 Yuan Panda – 1/10 Ounce | (1990-1997) | 99.95% Platinum | 3.1103 | 0.10 | $209.99 |
| China Platinum 100 Yuan Panda – 1 Ounce | (1987-1990) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $2,099.91 |
| Isle of Man Platinum 1/25 Crown | (1989-2005) | 99.95% Platinum | 1.2441 | 0.04 | $84.00 |
| Isle of Man Platinum 1/10 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 3.11 | 0.10 | $209.87 |
| Isle of Man Platinum 1/5 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 6.22 | 0.20 | $419.94 |
| Isle of Man Platinum 1/2 Crown | (1987-2005) | 99.9% Platinum | 15.55 | 0.50 | $1,049.33 |
| Isle of Man Platinum Crown | (1979-1987, 1990) | 95% Platinum | 52 | 1.6720 | $3,336.90 |
| Russia/Soviet Union Platinum 150 Roubles | (1977-1980) | 99.9% Platinum | 15.54 | 0.4996 | $1,047.31 |
| Russia Platinum 150 Roubles | (1992-1995) | 99.9% Platinum | 15.5517 | 0.50 | $1,049.45 |
