
Platinum Coin Value
(Updated Jun 06, 2026)
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Eagle $10 – 1/10 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 3.11 | 0.10 | $177.39 |
| Platinum Eagle $25 – 1/4 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $444.09 |
| Platinum Eagle $50 – 1/2 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 15.552 | .50 | $887.07 |
| Platinum Eagle $100 – One Ounce | (1997-Date) | 99.95% Platinum | 31.105 | 1.00 | $1,774.20 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Platinum $50 Koala – 1/2 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 15.605 | 0.50 | $890.09 |
| Australia Platinum $100 Koala – 1 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 31.1035 | 1.00 | $1,774.11 |
| Canada Platinum $5 Maple Leaf – 1/10 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 3.1203 | 0.10 | $177.98 |
| Canada Platinum $10 Maple Leaf – 1/4 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $444.09 |
| Canada Platinum $20 Maple Leaf – 1/2 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 15.5519 | 0.50 | $887.06 |
| Canada Platinum $50 Maple Leaf – 1 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $1,774.08 |
| China Platinum 5 Yuan Panda – 1/20 Ounce | (1993-1997) | 99.95% Platinum | 1.5552 | 0.05 | $88.71 |
| China Platinum 10 Yuan Panda – 1/10 Ounce | (1990-1997) | 99.95% Platinum | 3.1103 | 0.10 | $177.41 |
| China Platinum 100 Yuan Panda – 1 Ounce | (1987-1990) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $1,774.08 |
| Isle of Man Platinum 1/25 Crown | (1989-2005) | 99.95% Platinum | 1.2441 | 0.04 | $70.96 |
| Isle of Man Platinum 1/10 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 3.11 | 0.10 | $177.30 |
| Isle of Man Platinum 1/5 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 6.22 | 0.20 | $354.78 |
| Isle of Man Platinum 1/2 Crown | (1987-2005) | 99.9% Platinum | 15.55 | 0.50 | $886.51 |
| Isle of Man Platinum Crown | (1979-1987, 1990) | 95% Platinum | 52 | 1.6720 | $2,819.13 |
| Russia/Soviet Union Platinum 150 Roubles | (1977-1980) | 99.9% Platinum | 15.54 | 0.4996 | $884.80 |
| Russia Platinum 150 Roubles | (1992-1995) | 99.9% Platinum | 15.5517 | 0.50 | $886.61 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Eagle $10 – 1/10 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 3.11 | 0.10 | $177.39 |
| Platinum Eagle $25 – 1/4 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $444.09 |
| Platinum Eagle $50 – 1/2 Ounce | (1997-2008) | 99.95% Platinum | 15.552 | .50 | $887.07 |
| Platinum Eagle $100 – One Ounce | (1997-Date) | 99.95% Platinum | 31.105 | 1.00 | $1,774.20 |
| Coin | Year | Purity | Weight (g) | Weight (oz) | Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia Platinum $50 Koala – 1/2 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 15.605 | 0.50 | $890.09 |
| Australia Platinum $100 Koala – 1 Ounce | (1988-2005) | 99.95% Platinum | 31.1035 | 1.00 | $1,774.11 |
| Canada Platinum $5 Maple Leaf – 1/10 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 3.1203 | 0.10 | $177.98 |
| Canada Platinum $10 Maple Leaf – 1/4 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 7.7857 | 0.25 | $444.09 |
| Canada Platinum $20 Maple Leaf – 1/2 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 15.5519 | 0.50 | $887.06 |
| Canada Platinum $50 Maple Leaf – 1 Ounce | (1988-Date) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $1,774.08 |
| China Platinum 5 Yuan Panda – 1/20 Ounce | (1993-1997) | 99.95% Platinum | 1.5552 | 0.05 | $88.71 |
| China Platinum 10 Yuan Panda – 1/10 Ounce | (1990-1997) | 99.95% Platinum | 3.1103 | 0.10 | $177.41 |
| China Platinum 100 Yuan Panda – 1 Ounce | (1987-1990) | 99.95% Platinum | 31.103 | 1.00 | $1,774.08 |
| Isle of Man Platinum 1/25 Crown | (1989-2005) | 99.95% Platinum | 1.2441 | 0.04 | $70.96 |
| Isle of Man Platinum 1/10 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 3.11 | 0.10 | $177.30 |
| Isle of Man Platinum 1/5 Crown | (1989-2005) | 99.9% Platinum | 6.22 | 0.20 | $354.78 |
| Isle of Man Platinum 1/2 Crown | (1987-2005) | 99.9% Platinum | 15.55 | 0.50 | $886.51 |
| Isle of Man Platinum Crown | (1979-1987, 1990) | 95% Platinum | 52 | 1.6720 | $2,819.13 |
| Russia/Soviet Union Platinum 150 Roubles | (1977-1980) | 99.9% Platinum | 15.54 | 0.4996 | $884.80 |
| Russia Platinum 150 Roubles | (1992-1995) | 99.9% Platinum | 15.5517 | 0.50 | $886.61 |
